Use the chart below to find your recommended size.
If you’re between sizes, we generally recommend sizing up for a more comfortable fit.
Size measurement
| SIZE | BREAST | UNDERBREAST |
| XS | 80–84 cm | 68–72 cm |
| S | 84–88 cm | 72–77 cm |
| M | 88–92 cm | 77–82 cm |
| L | 92–96 cm | 82–87 cm |
| XL | 96–100 cm | 87–92 cm |
International Bra Size Conversion
| SIZE | FR / ES / BE | EU | IT | US / UK | AU / NZ |
| XS | 80B · 80C · 85A | 65B · 65C · 70A | 0B · 0C · 1A | 30B · 30C · 32A | 8B · 8C · 10A |
| S | 85B · 85C · 90A | 70B · 70C · 75A | 1B · 1C · 2A | 32B · 32C · 34A | 10B · 10C · 12A |
| M | 85D · 90B · 90C · 95A | 70D · 75B · 75C · 80A | 1D · 2B · 2C · 3A | 32D · 34B · 34C · 36A | 10D · 12B · 12C · 14A |
| L | 90D · 95B · 95C | 75D · 80B · 80C | 2D · 3B · 3C | 34D · 36B · 36C | 12D · 14B · 14C |
| XL | 95D · 100A · 100B | 80D · 85A · 85B | 3D · 4A · 4B | 36D · 38A · 38B | 14D · 16A · 16B |
Size measurement
| SIZE | HIPS | WAIST |
| XS | 86–90 cm | 64–68 cm |
| S | 90–94 cm | 68–72 cm |
| M | 94–99 cm | 72–77 cm |
| L | 99–104 cm | 77–82 cm |
| XL | 104–110 cm | 82–88 cm |
* Placeholder — update with your exact measurements.
Size measurement
| SIZE | BREAST | WAIST | HIPS |
| XS | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 88–92 cm | 70–75 cm | 94–99 cm |
| L | 92–96 cm | 75–80 cm | 99–104 cm |
| XL | 96–100 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
* Placeholder — update with your exact measurements.